Estás aquí: Inicio / Contacto / Extensiones Departamentales
EXTENSIONES DEPARTAMENTALES
| Departamentos | Extensiones | Correo Electronico | Telefono |
|---|---|---|---|
| Activos Fijos | 3540 , 3541 | ||
| Archivos Centrales | 1260 , 1261 | ||
| Almacen | 3560 , 3561 , 3562 | ||
| Albergue Olimpico | (809) 547 7905 | ||
| Artes Marciales Mixtas | 3160, 3161 | ||
| Auditores | 3230 , 3231 | ||
| Asociacion de Servidores Publicos | 3620 | [email protected] | |
| Auditoria | 2080 , 2081 , 2082, 2083 , 2084 , 2085 | ||
| Centro de Copiado | 2120 | ||
| Clubes & Ligas | 3100 , 3101 , 3102 | ||
| Compras | 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146 | ||
| Contabilidad | 2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 | ||
| Archivos de Contabilidad | 2160 | ||
| Cooperativa | [email protected] | (809) 732 4115 | |
| Coordinacion & Supervision Tecnica | 3080 | ||
| Correspondencia | 1110, 1111, 1112 , 1113 | [email protected] | |
| Despacho (Asesoria Tecnica) | 2240 2041 2242 | ||
| Despacho (Recepcion) | 2280, 2281 | (809) 380 0822 | |
| Destacamento Mixto COJPD (Av. Maximo Gomez) | |||
| Direccion Administrativa | 2060, 2062, 2063, 2064 | ||
| Deportes Para Todos (Direccion) | 1090 , 1091 , 1071 | ||
| Deportes Para Todos (Subdireccion) | 1074 | ||
| Deportes Para Todos (Deporte en Tiempo Libre) | 1075 | ||
| Deportes Para Todos (Salud & Deporte) | 1070 | ||
| Deportes Para Todos (Deporte Adaptado) | 1073 | ||
| Deportes Para Todos (Direccion) | 1072 | ||
| Direccion de Directores | 3360, 3361 | ||
| Direccion Deporte DN | 3260, 3263 | ||
| Direccion Deporte Universitario | 3200, 3201 | ||
| Direccion Financiera | 2100-2101-2102-2103 | ||
| Dirección Gabinete Ministerial | 3240-3241 | ||
| Dirección Provincial Santo Domingo | 1180-1181-1182-1183 | ||
| Dirección Ténica Nacional (Director Técnico) | 3060-3061-3062-3063-3064-3065-3066-3067-3068-3069 | ||
| Dirección Técnica Nacional (Recepción) | 3020-3021 | ||
| Dirección Técnaca Nacional (Viceministro Técnico) | 3040-3041-3042-3043 | ||
| Ejecución Presupuestaria | 2040-2042 | ||
| Escuela de Entrenadores | 3701 | ||
| Eventos | 3340-3341-3342 | ||
| Genero y Deporte | 3400-3401 | ||
| Ingeniería- Ahorro y Energía | 3460-3461-3462 | ||
| Ingeniería- Cubicaciones y Presupuesto | 3440-3441-3442-3443-3444-3445 | ||
| Ingeniería- Direccíon de Mantenimiento y Construcción | 3380-3381 | ||
| Ingeniería- Evaluación Diseño y Arquitectura | 3300-3301 | ||
| Ingeniería- Mantenimiento | 3480 | ||
| Ingeniería- Unidad de Supervisión | 3420-3421 | ||
| Ingeniería- Viceministerio Instalaciones Deportivas | 3320-3321-3322-3323-3324 | ||
| Ingeniería- Asesor Instalaciones Deportivas | 1300-1301 | ||
| Jurídica | 2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346 | ||
| Libre Acceso a la Información Pública | 1010-1011-1012-1013 | [email protected] | |
| Lidias de Gallos | 1200-1201-1202 | ||
| Medicina Deportiva | 3600 | ||
| Museo del Deporte Dominicano | (809) 540-5736 | ||
| Nómina | 1380-1381-1382-1383-1384 | ||
| Pabellón de la Fama | [email protected] | 809-540-3845 | |
| Programa Atletas Nuevos Valores e Inmortales (PARNI) | 1030-1031-1032, 1090-1091 | ||
| Planificación- Calidad en Gestión | 2360-2361 | ||
| Planificación- Desarrollo Institucional | 2380-2381 | ||
| Planificación- Dirección Planificación | 2420-2421 | ||
| Planificación- Formulación y Monitoreo de Planes y Proyectos | 2400-2401-2402-2403 | ||
| Prensa | 1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056 | ||
| Protocolo | 2200-2201 | ||
| Recepción | 1000-1001-2000-2001- 3000-3001 | ||
| Recursos Humanos | 1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352 | ||
| Redes Sociales | 3251 | ||
| Revisión y Análisis | 2030-2031-2032 | ||
| Seguridad Civil | 1220-1221-1222 | ||
| Seguridad Militar | 1240-1241 | ||
| Servicios Generales | 1280-1281 y 1400 (Almacén) | ||
| Suministro | 3560-3561 | ||
| Tecnología | 3520-3521-3522-3523-3524-3525 | ||
| Tesorería | 1160-1161-1162-1163-1164 | ||
| Transportación | 1360-1361-1362 | ||
| Viceministerio de Deporte Escolar y Universitario | 3631 | ||
| Viceministerio de Deportes Federado y Alto Rendimiento | 2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146 | ||
| Viceministerio Región Este | 3180-3181 | ||
| Viceministerio Región Sur | 3280-3281-3282-3283 | ||
| Villa Olímpica | 809-595-7359 |
