ESTADÍSTICAS INSTITUCIONALES
En esta sección de nuestro portal podrá encontrar las distintas Estadísticas en las cuales se miden nuestros logros y la estabilidad de nuestros servicios, las cuales serán publicadas trimestralmente.
2020
Title | Description | Version | Size | Date added | Download |
---|---|---|---|---|---|
Estadísticas Institucionales Octubre- Diciembre 2020 | 387.34 KB | 11-01-2021 | DownloadPreview | ||
Estadísticas Institucionales Julio-Septiembre 2020 | 291.87 KB | 16-10-2020 | DownloadPreview | ||
Estadísticas Institucionales abril-junio (Abril-Mayo no hubo actividad) | 380.88 KB | 16-07-2020 | DownloadPreview | ||
Estadísticas Institucionales enero-marzo (Marzo no hubo actividad) | 253.09 KB | 02-07-2020 | DownloadPreview |
2019
Title | Description | Version | Size | Date added | Download |
---|---|---|---|---|---|
Estadisticas Institucionales Octubre-Diciembre 2019 | 351.11 KB | 16-01-2020 | DownloadPreview | ||
Estadisticas Institucionales Julio-Septiembre 2019 | 359.55 KB | 09-01-2020 | DownloadPreview | ||
Solicitud de Compra | 701.95 KB | 17-07-2020 | DownloadPreview | ||
Estadisticas Institucionales Enero-Junio 2019 | 286.38 KB | 09-01-2020 | DownloadPreview | ||
Estadisticas Institucionales Enero- Marzo 2019 | 407.78 KB | 09-01-2020 | DownloadPreview |
2018
Title | Description | Version | Size | Date added | Download |
---|---|---|---|---|---|
Utileria donadas a Entidades Deportivas Octubre-Diciembre 2018 | 25.00 KB | 07-01-2019 | DownloadPreview | ||
Utilería Donadas a Entidades Deportivas Julio-Septiembre 2018 | 723.50 KB | 26-12-2018 | DownloadPreview | ||
Utileria Donadas a Entidades Deportivas Abril-Junio 2018 | 261.50 KB | 26-12-2018 | DownloadPreview | ||
Utileria Donadas a Entidades Deportivas Enero-Marzo 2018 | 31.50 KB | 11-04-2018 | DownloadPreview |
2017
2016
Title | Description | Version | Size | Date added | Download |
---|---|---|---|---|---|
Utilerías Donadas Entidades Deportivas Enero-Diciembre 2016. | 52.28 KB | 24-01-2017 | DownloadPreview | ||
Federaciones Enero-Diciembre 2016. | 1.65 MB | 24-01-2017 | DownloadPreview | ||
Utilerías Donadas Entidades Deportivas Enero-Diciembre 2016. | 13.31 KB | 24-01-2017 | DownloadPreview | ||
Fedaraciones Enero-Diciembre 2016. | 29.07 KB | 24-01-2017 | DownloadPreview |
2015
Title | Description | Version | Size | Date added | Download |
---|---|---|---|---|---|
ESTADISTICA INSTITUCIONALES 2015 | 191.45 KB | 21-12-2016 | DownloadPreview |